栄養成分表一覧

一個あたり(推定値)
ホイップクリーム 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
ホイップだけ 422.6 6.4 50.5 22.3 0.2
クッキークリーム 577.6 9.4 63 59.3 0.7
キウイ 511.6 7.8 50.7 40.0 0.2
パイン 468.1 6.7 50.6 29.0 0.2
ミックス 594.0 9.7 63 63.3 0.7
いちご 460.1 6.9 50.8 26.6 0.2
メロン 463.6 7 50.6 27.5 0.2
マンゴー 490.6 6.9 50.6 34.9 0.2
フラワーみかん 488.6 7.33 50.6 34.1 0.2
シャインマスカット 464.6 6.6 50.6 28.4 0.2
ブドウ 470.6 6.6 50.5 30.0 0.2
いちじく 501.1 7 50.6 28.4 0.2
オレンジ 459.6 6.84 50.5 26.6 0
バスクチーズ 752.6 12.1 71.3 47.0 0.4
生チョコサンド 652.6 10.1 83.8 45.5 0.3
フォンダンショコラ 752.6 11.2 70.6 49.4 0.4
あんバター 632.0 11.3 62.9 35.8 0.4
豆乳 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
ホイップだけ 405.1 8.7 48.7 22.0 0.3
クッキークリーム 560.1 11.7 61.2 58.8 0.8
キウイ 494.1 10.1 48.9 39.7 0.3
パイン 450.6 9.0 48.8 28.7 0.3
ミックス 449.3 9.2 48.8 28.1 0.3
いちご 442.6 9.2 48.9 26.3 0.3
メロン 446.1 9.3 48.8 27.2 0.3
マンゴー 473.1 9.2 48.8 34.7 0.3
フラワーみかん 471.1 9.6 48.8 33.8 0.3
シャインマスカット 447.1 8.8 48.8 28.1 0.3
ブドウ 453.1 8.9 48.7 29.7 0.3
いちじく 483.6 9.3 48.8 38.4 0.3
オレンジ 442.1 9.1 48.8 26.3 0.3
抹茶 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
ホイップだけ 517 72 51.1 38.7 0.2
クッキークリーム 652 10.2 63.6 75.5 0.7
オレンジ 534 7.6 51.1 42.9 0.2
チョコ 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
ホイップだけ 450.2 7.5 41.8 53.2 0.2
クッキークリーム 585.2 10.5 54.3 90 0.7